花粉飛散の概況
2026年花粉情報は2-4月の運用で準備中です。
2026年花粉は平年並みからやや多くなる見込みです。詳細は花粉飛散前に本HPで公表いたします。
2025-12-06 7:42 更新
花粉飛散予報
予報日:2019年02月28日(木曜日)
少ない
少ない
少ない
少ない
少ない
花粉飛散数情報
測定日: 2019年02月28日(木曜日)
| 測定地 | スギ | ヒノキ | その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 桑名市 | 82(注) 個/㎤ | 個/㎤ | 個/㎤ | (注)前日午後の花粉も含む |
| 津市 | 4 個/㎤ | 個/㎤ | 個/㎤ | |
| 名張市 | 12 個/㎤ | 個/㎤ | 個/㎤ | |
| 松阪市 | 15(注) 個/㎤ | 個/㎤ | 個/㎤ | (注)前日午後の花粉も含む |
| 御浜町 | 36(注) 個/㎤ | 個/㎤ | 個/㎤ | (注)前日午後の花粉も含む |
コメント



